Inelul de ridicare se poate roti 360°, conține un șurub special, patentat și interschimbabil, testat împotriva crăpării 100%, acoperit cu o protecție din crom IV împotriva coroziunii și care este marcat cu limita capacitatii de ridicare (portante) și dimensiunea filetului.
Fiecare inel de ridicare este marcat cu un număr de serie individual, care permite urmărirea sa in timp. Tabelul cu diferitele capacități portante, în funcție de metoda de ridicare, numărul de brațe și unghiul de înclinare se găsește în manualul de utilizare care este împachetat/livrat împreună cu fiecare inel de ridicare.
Asamblare și dezasamblare fără scule! Siguranța în poz. 1 nu are vreun contact cu șurubul. (img. 1 )
• Siguranța este fixată cu arc patentat.
• Șurubul cu ochi/inel se poate roti, adică cuplul de strângere este transmisă la șurub, astfel șurubul cu ochi poate fi (re)asamblat. Siguranța din pos. 2 are contact cu șurubul (img. 2)
• Șurubul cu ochi/inel se poate roti, adică cuplul de strângere este transmisă la șurub, astfel șurubul cu ochi poate fi (re)asamblat. Siguranța din pos. 2 are contact cu șurubul (img. 2)
Utilizare permisă
Capacitate portanta conform certificatului de inspecție – tabelul cu limitele capacitatii de incarcare/lucru pe direcțiile de tragere menționate- vezi img 3.
• Așezați inelul de ridicare în direcția de încărcare permisă înainte de încărcare.
• Se poate încărca/utiliza cu o siguranță cvadrupla împotriva ruperii în oricare direcție.
Utilizare nepermisă
Asigurați-vă în momentul în care alegeți dispozitivul de ridicat că nu poate fi ridicată sarcina, dacă:
• Direcția de tragere este obstrucționată
• Direcția de tragere nu este în zona prevăzută (vezi img. 3)
• Inelul este poziționat pe margini sau pe sarcină
Pentru mai multe detalii consultați manualul de utilizare.
Pentru a calcula lungimea necesară a filetului (L):
L= H + S + K + X
H = Înălțime materială
S = Grosimea șaibei
K = Înălțimea piuliței (în funcție de dimensiunea șurubului)
X = Lungimea în exces a șurubului (de două ori lungimea filetului)
L max. = n max.
În cazul în care aveți nevoie de un inel de ridicare cu o lungime anume a filetului, menționați lungimea „L” a filetului solicitat.
| Code | Gewinde | Tragfähigkeit | a | b | c | d | e | Øf | n | n max. | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/Stk.] | ||
| PLGW 0,3 | M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,17 |
| PLGW 0,5 | M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0,18 |
| PLGW 0,7 | M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,29 |
| PLGW 1,5 | M16 | 1.500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,45 |
| PLGW 2,3 | M20 | 2.300 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
| PLGW 3,2 | M24 | 3.200 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | – | 14 | 1,10 |
| PLGW 4 | M30 | 4.000 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | – | 17 | 2,20 |
| PLGW 7 | M36 | 7.000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | – | 19 | 3,90 |
| PLGW 9 | M42 | 9.000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | – | 22 | 5,80 |
| PLGW 12 | M48 | 12.000 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | – | 24 | 8,90 |
| Anschlagart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranganzahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 + 4 | 3 + 4 | 2 | 3 + 4 | ||
| Neigungswinkel | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0° – 45° | 45° – 60° | 0° – 45° | 45° – 60° | unsymetrisch | unsymetrisch | ||
| Code | Gewinde | Anzugsmoment | Tragfähigkeit | |||||||||
| [Nm] | [kg] | |||||||||||
| * Höhere Tragfähigkeit. Bald nur mehr in dieser Ausführung erhältlich | ||||||||||||
| PLGW 0,3 | M8 | Handfest/hand-screwed | 1.000 | 300 | 2.000 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
| PLGW 0,5 | M10 | Handfest/hand-screwed | 1.500 | 500 | 3.000 | 1.000 | 700 | 500 | 1.000 | 700 | 500 | 500 |
| PLGW 0,7 | M12 | Handfest/hand-screwed | 2.000 | 700 | 4.000 | 1.400 | 1.000 | 700 | 1.400 | 1.000 | 700 | 700 |
| PLGW 1,5 | M16 | Handfest/hand-screwed | 4.000 | 1.500 | 8.000 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
| PLGW 2,3 | M20 | Handfest/hand-screwed | 5.000 | 2.300 | 10.000 | 4.600 | 3.200 | 2.300 | 4.800 | 3.400 | 2.300 | 2.300 |
| PLGW 3,2 | M24 | Handfest/hand-screwed | 6.500 | 3.200 | 13.000 | 6.400 | 4.500 | 3.200 | 6.700 | 4.800 | 3.200 | 3.200 |
| PLGW 4 | M30 | Handfest/hand-screwed | 12.000 | 4.000 | 24.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 8.200 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| PLGW 7 | M36 | Handfest/hand-screwed | 15.000 | 7.000 | 30.000 | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 14.700 | 10.500 | 7.000 | 7.000 |
| PLGW 9 | M42 | Handfest/hand-screwed | 22.000 | 9.000 | 44.000 | 18.000 | 12.600 | 9.000 | 18.900 | 13.500 | 9.000 | 9.000 |
| PLGW 12 | M48 | Handfest/hand-screwed | 30.000 | 12.000 | 60.000 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 25.000 | 18.000 | 12.000 | 12.000 |








